Společnost Dekama Trade s. r. o. nabízí kompletní řešení vašich dotací:
- administraci – samotné vypracování a podání žádostí o kotlíkovou dotaci na krajský úřad
- Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
- realizaci nového tepelného zdroje
- finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
- ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
- energetický štítek
- revizní a kontrolní zprávy (komíny, kotle)
Díky bohatým zkušenostem, promyšlené organizaci práce a kvalitně nastaveným vztahům s dodavateli po celé České republice můžeme svým klientům nabídnout vysokou kvalitu za velmi atraktivní ceny.
Aktuality
20. 1. 2021
Třetí vlna kotlíkových dotací
Dne 7. 1. 2019 byla vyhlášena třetí výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP) v oblasti podpory 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností. Ve třetím kole již nebude možné podpořit pořízení automatických kotlů na uhlí/pelety. Více informací naleznete v sekci Kotlíkové dotace 2019.
Příjem žádostí: | ||
Královéhradecký kraj | alokace 11,5 mil. Kč | příjem žádostí od 24. 2. 2021 |
Středočeský kraj | alokace 537 mil. Kč | příjem žádostí od 3. 6. 2019 (zásobník projektů) |
Pardubický kraj | alokace 184 mil. Kč | příjem žádostí od 8. 10. 2019 (zásobník projektů) |
Karlovarský kraj | alokace 69 mil. Kč | příjem žádostí od 1. 7. 2019 (zásobník projektů) |
Liberecký kraj | alokace 145 mil. Kč | příjem žádostí od 23. 9. 2019 (zásobník projektů) |
Jihočeský kraj | alokace 314 mil. Kč | výzva uzavřena |
Jihomoravský kraj | alokace 140 mil. Kč | výzva uzavřena |
Moravskoslezský kraj | alokace 500 mil. Kč | výzva uzavřena |
Olomoucký kraj | alokace 178 mil. Kč | výzva uzavřena |
Plzeňský kraj | alokace 240 mil. Kč | výzva uzavřena |
Praha hl.m. | alokace 24 mil. Kč | výzva uzavřena |
Ústecký kraj | alokace 167 mil. Kč | výzva uzavřena |
Vysočina | alokace 247 mil. Kč | výzva uzavřena |
Zlínský kraj | alokace 166 mil. Kč | výzva uzavřena |
Chcete více informací? Volejte +420 774 418 639.